人気が高い定番のクレジットカードをご紹介
人気クレジットカードのラインナップ
No | カード名 | イメージ | 入会特典 プレゼント | ポイント 還元 | 年会費 初年度 | 年会費 2年目以降 | 提携 ブランド | 詳細 |
1 | 楽天カード | | 5,000円 | 1~3% | 無料 | 無料 | | |
2 | JCB CARD W | | 8,000円 | 1~3% | 無料 | 無料 | | |
3 | イオンカード | | 6,000円 | 0.5~1.33% | 無料 | 無料 | | |
4 | セゾンカード | | 10,000円 | 0.5% | 無料 | 無料 | | |
5 | エポスカード | | 2,000円 | 0.5~10% | 無料 | 無料 | | |
6 | Orico Card THE POINT | | 8,000円 | 1~2% | 無料 | 無料 | | |
7 | dカード | | 8,000円 | 1~4.5% | 無料 | 無料 | | |
8 | yahoojapanカード | | 10,000円 | 1~2% | 無料 | 無料 | | |
9 | JALカード | | 2,200円 | 0.5~1% | 無料 | 2,200円 | | |
10 | 三井住友カード | | 11,000円 | 0.5~5% | 無料 | 無料 | | |
日本で最も利用されているクレジットカード
日本で最も利用されているカードブランド
最も利用されているカードブラインドVISAの総本山