国内旅行中心の方向け
| No | カード名 | イメージ | 入会特典 プレゼント | ポイント 還元 | 年会費 初年度 | 年会費 2年目以降 | 提携 ブランド | 詳細 |
| 1 | イオン ゴールド | ![]() | 5,000円 | 0.5~1.33% | 無料 | 無料 | ![]() | |
| 2 | エポス ゴールド | | 2,000円 | 0.5~1.5% | 無料 | 無料 | ![]() | |
| 3 | オリコ ザポイント プレミアム ゴールド | | – | 1~2.5% | 1,986円 | 1,986円 | ![]() | ![]() |
| 4 | MUFG ゴールド | | 5,000円 | 0.49% | 無料 | 2,095円 | ![]() | |
| 5 | 楽天 ゴールドカード | ![]() | 5,000Pt | 1~5% | 2,200円 | 2,200円 | ![]() | ![]() |
| 6 | ANA アメリカン エキスプレス | ![]() | 18,000マイル | 1~1.5% | 7,700円 | 7,700円 | ![]() | ![]() |
| 7 | dカード GOLD | | 16,000Pt | 1~4.5% | 11,000円 | 11,000円 | ![]() | ![]() |
| 8 | 三井住友 ゴールド | ![]() | 11,000円 | 0.5~2.5% | 無料 | 11,000円 | ![]() | ![]() |
| 9 | JCB ゴールド | ![]() | 14,500円 | 0.5~5% | 無料 | 11,000円 | ![]() | ![]() |
海外でプライオリティパスが使えるクレジットカード
プライオリティパスとは
世界148カ国、600を超える都市にある1300カ所以上の空港ラウンジをご利用いただけるサービスです。
| No | カード名 | イメージ | 入会特典 プレゼント | ポイント 還元 | 年会費 初年度 | 年会費 2年目以降 | 提携 ブランド | 詳細 |
| 1 | 楽天プレミアム カード | ![]() | 5,000Pt | 1~5% | 11,000円 | 11,000円 | ![]() | ![]() |
| 2 | MUFGプラチナ アメリカン エキスプレス | ![]() | 5,000円 | 0.5% | 無料 | 22,000円 | ![]() | ![]() |
| 3 | セゾンプラチナ アメリカン エキスプレス | ![]() | 10,000円 | 0.75~1% | 無料 | 22,000円 | ![]() | ![]() |
| 4 | ダイナース クラブ カード | ![]() | – | 0.4~1% | 無料 | 24,200円 | ![]() | ![]() |
| 5 | JCBプラチナ | ![]() | 14,500円 | 0.5~5% | 25,000円 | 25,000円 | ![]() | ![]() |
| 6 | アメリカン エキスプレス ゴールド | ![]() | 30,000Pt | 0.5% | 31,900円 | 31,900円 | ![]() | ![]() |
| 7 | JALカード プラチナ | ![]() | 12,100マイル | 1~2% | 34,100円 | 34,100円 | ![]() | ![]() |
| 8 | 三井住友 プラチナ | ![]() | 11,000円 | 1.1~11% | 50,000円 | 50,000円 | ![]() | ![]() |
| 9 | ANAカード プレミアム | ![]() | 25,000マイル | 1.5~3% | 88,000円 | 88,000円 | ![]() | ![]() |




























