日本発祥、世界で使える国際ブランド
JCBカードのラインナップ
| No | カード名 | イメージ | 入会特典 プレゼント | ポイント 還元 | 年会費 初年度 | 年会費 2年目以降 | 提携 ブランド | 詳細 |
| 1 | JCB CARD W | ![]() | 8,000円 | 1~3% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 2 | JCB一般CARD | | 3,000円 | 0.5% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 3 | Orico Card THE POINT | ![]() | 8,000円 | 1~3% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 4 | Orico Card THE POINT Upty | | 8,000円 | 1~3% | 1375円 | 年1回利用で無料 | ![]() | ![]() |
| 5 | リクルートカード | | 10,000円 | 1.2~4.2% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 6 | yahoojapanカード | | 10,000円 | 1~2% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 7 | セゾンカード インターナショナル | | 10,000円 | 0.5% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 8 | ライフカード | ![]() | 10,000円 | 0.5~2.5% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 9 | イオンカード | | 6,000円 | 0.5~1.33% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 10 | 楽天カード | | 5,000円 | 1~15% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 11 | JALカード | | 2,200円 | 0.5~1% | 無料 | 2,200円 | ![]() | ![]() |
| 12 | ビックカメラSuica | | 2,000円 | 1.0~11.5% | 無料 | 年1回利用で無料 | ![]() | ![]() |
JCBカードの特徴
利点と特徴
- 世界3大クレジットカードブランドの一角を担う
- 会員数1億4000万人以上、加盟店数3500万店以上で利用可能(VISA,MASTERに準ずる規模)
- AMEX,DINERS,銀聯と提携しているため利用できる店舗が多い
- 日本、ハワイ、グアム、東南アジアで強いカード
おすすめポイント
JCBカードはこんな方にオススメ
- 日本国内利用が中心、または日本人がよく行くハワイ、グアム、サイパン、東南アジアで便利に使いたい方
- 既にVISA,MASTERを持っていて3枚目のカードを検討している方
- VISA,MSATER,JCBの3枚を持っていれば鉄壁です、支払いで困ることはまずありえません








