世界2大クレジットカードブランドの一つ、世界中で使えるマスターカードをご紹介
マスターカードのラインナップ
| No | カード名 | イメージ | 入会特典 プレゼント | ポイント 還元 | 年会費 初年度 | 年会費 2年目以降 | 提携 ブランド | 詳細 |
| 1 | Orico Card THE POINT | ![]() | 8,000円 | 1~3% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 2 | Orico Card THE POINT Upty | | 8,000円 | 1~3% | 1375円 | 年1回利用で無料 | ![]() | ![]() |
| 3 | リクルートカード | | 10,000円 | 1.2~4.2% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 4 | yahoojapanカード | | 10,000円 | 1~2% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 5 | au PAYカード | | 10,000円 | 1~2.5% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 6 | セゾンカード インターナショナル | | 10,000円 | 0.5% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 7 | VIASOカード | ![]() | 10,000円 | 0.5~1% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 8 | ライフカード | ![]() | 10,000円 | 0.5~2.5% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 9 | dカード | | 8,000円 | 1~4.5% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 10 | イオンカード | | 6,000円 | 0.5~1.33% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 11 | 楽天カード | | 5,000円 | 1~15% | 無料 | 無料 | ![]() | ![]() |
| 12 | JALカード | | 2,200円 | 0.5~1% | 無料 | 2,200円 | ![]() | ![]() |
マスターカードの特徴
利点と特徴
- 世界2大国際クレジットカードブランドの1つ(シェア第2位)
- 世界210ヶ国以上、3,810万店舗以上で利用可能(VISAと互角)
- コストコで利用可能(以前はアメックスのみであったが現在はマスターのみ)
- 海外、特にユーロ圏に強いカード
オススメのポイント
MASTERカードはこんな方にオススメ
- 既にVISAカードを持っている方が2枚目のカードに迷ったらMASTERがオススメ
- クレジットカードが使える店であればVISAとMASTERが有ればほぼ決済可能
- 海外旅行に行くなら、VISAとMASTERの2枚を携行すると安心









